股票期權基本行情許可單位公示
| 公司名稱(chēng) | 電腦 | 網(wǎng)頁(yè) | 手機 |
|---|---|---|---|
| 上海錢(qián)育信息科技有限公司 | √ | ||
| 鄭州易盛信息技術(shù)有限公司 | √ | √ | |
| 上海九方云智能科技有限公司 | √ | √ | |
| 華夏基金管理有限公司 | √ | ||
| 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò )信息股份有限公司 | √ | √ | |
| 通聯(lián)數據股份公司 | √ | ||
| 深圳希施瑪數據科技有限公司 | √ | ||
| 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 | √ | √ | |
| 萬(wàn)得信息技術(shù)股份有限公司 | √ | √ | |
| 東方財富信息股份有限公司 | √ | √ | √ |
| 上海乾隆高科技有限公司 | √ | ||
| 上海澎博財經(jīng)資訊有限公司 | √ | ||
| 北京新浪財經(jīng)信息服務(wù)有限公司 | √ | √ | |
| 量投科技(上海)股份有限公司 | √ | ||
| 遼寧樂(lè )股軟件股份有限公司 | √ | ||
| 嘉實(shí)基金管理有限公司 | √ | ||
| 深圳米筐科技有限公司 | √ | ||
| 深圳市優(yōu)品投資顧問(wèn)有限公司 | √ | ||
| 恒生電子股份有限公司 | √ | ||
| 深圳市天軟科技開(kāi)發(fā)有限公司 | √ | ||
| 深圳開(kāi)拓者科技有限公司 | √ | √ | |
| 北京根網(wǎng)科技有限公司 | √ | ||
| 上海大智慧股份有限公司 | √ | √ | |
| 上海信易信息科技股份有限公司 | √ | ||
| 艾揚軟件(上海)有限公司 | √ | ||
| 杭州中焯信息技術(shù)股份有限公司 | √ | ||
| 上海文華財經(jīng)資訊股份有限公司 | √ | √ | |
| 單位名稱(chēng) | 許可要素 |
|---|---|
| 華泰證券股份有限公司 | 自用 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 自用 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)